Thái Đào Residence
Thái Đào Residence tọa lạc tại xã Thái Đào, Bắc Giang, là dự án bất động sản nổi bật với quy mô 11,3 ha, bao gồm nhà liền kề và biệt thự. Đặc biệt, dự án đã mở bán 74 lô đất nền liền kề với sổ đỏ từng lô.
Lợi thế vị trí kết nối vàng
Thái Đào Residence không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà còn có hệ thống giao thông liên kết thuận lợi:
- Cách trung tâm hành chính mới TP Bắc Giang chỉ 6,9 km
- Cách Go Market Bắc Giang 6,7 km
- Nằm ngay sát khu hành chính mới của xã Thái Đào, hứa hẹn trở thành trung tâm phát triển mới trong tương lai
- Đối diện trường Cao đẳng Việt Hàn, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các cơ sở giáo dục chất lượng
- Các tiện ích xung quanh như trường mầm non, trường THCS, chợ dân sinh và Bệnh viện Quân y 108 chỉ cách dự án trong bán kính 1,5 km
- Dự án nằm trên mặt Quốc lộ 31, chỉ cách cao tốc Hà Nội – Bắc Giang 2,5 km, di chuyển thuận lợi đến Hà Nội chỉ mất 1 giờ 15 phút
Tiềm năng vượt trội – Hạ tầng đồng bộ
Dự án Thái Đào Residence không chỉ có vị trí chiến lược mà còn được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ và bài bản:
- Sản phẩm đất nền 100% không yêu cầu xây dựng,
- Hệ thống đường nội khu và liên kết vùng được mở rộng từ 16,5m – 32m – 52,7m,
- Dự án được quy hoạch bài bản với công viên, trường mầm non và nhà thể thao ngay trong lòng dự án
Pháp lý vững chắc – Hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng uy tín
Đồng thời, khách hàng còn được hỗ trợ vay vốn thương mại với lãi suất ưu đãi từ các ngân hàng lớn như:
- Vietinbank: Lãi suất dự kiến 6%/12 tháng và 6,6%/24 tháng
- BIDV: Ưu đãi vay vốn với lãi suất hấp dẫn
Liên hệ ngay để nhận thêm thông tin chi tiết bảng giá và đặt chỗ!
STT | Số thửa | Địa chỉ thửa đất | Số hiệu giấy CN | Mã Sản phẩm | Diện tích | Đường trước nhà | Hướng lô đất | Vị trí lô |
1 | 924 | Xã Thái Đào | DM098656 | LK01-22 | 120 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Bắc | thường |
2 | 925 | Xã Thái Đào | DM098657 | LK01-23 | 120 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Bắc | thường |
3 | 928 | Xã Thái Đào | DM098660 | LK01-26 | 120 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Bắc | thường |
4 | 929 | Xã Thái Đào | DM098661 | LK01-27 | 136 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Bắc | Góc 2 mặt tiền |
5 | 864 | Xã Thái Đào | DM098629 | LK03-05 | 108 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Nam | thường |
6 | 865 | Xã Thái Đào | DM098630 | LK03-06 | 108 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Nam | thường |
7 | 866 | Xã Thái Đào | DM098631 | LK03-07 | 108 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Nam | thường |
8 | 867 | Xã Thái Đào | DM098632 | LK03-08 | 108 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Nam | thường |
9 | 868 | Xã Thái Đào | DM098633 | LK03-09 | 108 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Nam | thường |
10 | 869 | Xã Thái Đào | DM098634 | LK03-10 | 108 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Nam | thường |
11 | 870 | Xã Thái Đào | DM098635 | LK03-11 | 108 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Nam | thường |
12 | 871 | Xã Thái Đào | DM098636 | LK03-12 | 108 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Nam | thường |
13 | 872 | Xã Thái Đào | DM098637 | LK03-13 | 108 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Nam | thường |
14 | 873 | Xã Thái Đào | DM098638 | LK03-14 | 164.5 | Đường nội bộ 16.5m | Tây Nam | Góc 2 mặt tiền |
15 | 793 | Xã Thái Đào | DM098614 | LK07-08 | 130.5 | Đường nội khu 32m | Tây Nam | Khe thoáng |
16 | 794 | Xã Thái Đào | DM098615 | LK07-09 | 114 | Đường nội khu 32m | Tây Nam | thường |
17 | 795 | Xã Thái Đào | DM098616 | LK07-10 | 114 | Đường nội khu 32m | Tây Nam | thường |
18 | 796 | Xã Thái Đào | DM098617 | LK07-11 | 114 | Đường nội khu 32m | Tây Nam | thường |
19 | 797 | Xã Thái Đào | DM098618 | LK07-12 | 114 | Đường nội khu 32m | Tây Nam | thường |
20 | 798 | Xã Thái Đào | DM098619 | LK07-13 | 114 | Đường nội khu 32m | Tây Nam | thường |
21 | 799 | Xã Thái Đào | DM098620 | LK07-14 | 114 | Đường nội khu 32m | Tây Nam | thường |
22 | 833 | Xã Thái Đào | DM098621 | LK07-45 | 114 | Đường nội bộ 16.5m | Đông Bắc | thường |
23 | 834 | Xã Thái Đào | DM098622 | LK07-46 | 114 | Đường nội bộ 16.5m | Đông Bắc | thường |
24 | 835 | Xã Thái Đào | DM098623 | LK07-47 | 114 | Đường nội bộ 16.5m | Đông Bắc | thường |
25 | 837 | Xã Thái Đào | DM098625 | LK07-49 | 114 | Đường nội bộ 16.5m | Đông Bắc | thường |
26 | 838 | Xã Thái Đào | DM098626 | LK07-50 | 114 | Đường nội bộ 16.5m | Đông Bắc | thường |
27 | 839 | Xã Thái Đào | DM098627 | LK07-51 | 130.5 | Đường nội bộ 16.5m | Đông Bắc | Khe thoáng |
Xem thêm thông tin và mặt bằng dự án: Link mặt bằng tổng thể
Thông tin pháp lý dự án: Link pháp lý dự án
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Quý khách quan tâm tới dự án vui lòng liên hệ Hotline: 0917888002. Hoặc để lại thông tin theo biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dự án!